Vergleich der HUSH Gitarrenserie
| Kategorie |
![]() HUSH™ I Silent Zum Produkt |
![]() HUSH™ I PRO Zum Produkt |
![]() HUSH™ X Zum Produkt |
![]() HUSH™ X PRO Zum Produkt |
![]() HUSH™ C Zum Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | |||||
| Saitenanzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Händigkeit | Rechtshändig | Rechtshändig | Rechtshändig | Rechtshändig | Rechtshändig |
| Korpustyp | Massivkorpus | Massivkorpus | Massivkorpus | Massivkorpus | Massivkorpus |
| Korpusform | Donner HUSH | Donner HUSH | Donner HUSH | Donner HUSH | Donner HUSH (Angepasst) |
| Korpusmaterial | Mahagoni | Mahagoni mit Fichtendecke | Mahagoni | Mahagoni | Okoumé |
| Finish | Matt | Matt | Matt | Matt | Satin Natural |
| Farbe | Schwarz/Sunburst/Mahagoni/Ahorn | Sunburst/Weiß/Natürlich/Hawaii-Blau/Maillard-Braun Farbverlauf/Space Fly Schwarz | Natürlich/Sunburst/Weiß/Schwarz | Schwarz-Aurora/Weiß-Gold/Schwarz/Weiß | Sunburst/Schwarz |
| Hals | |||||
| Halsmaterial | Mahagoni | Mahagoni mit 5-lagigem Ahornstreifen | Mahagoni | Mahagoni | Okoumé |
| Halsverbindung | Durchgehender Hals | Durchgehender Hals | Durchgehender Hals | Durchgehender Hals | Durchgehender Hals |
| Halsprofil | Gradient | Gradient | Gradient C | Schlankes „C“ | Klassisch |
| Kopfdesign | Headless | Headless | Headless | Headless | Headless |
| Halsausführung | Matt | Matt | Matt | Matt | Satiniertes Finish |
| Radius | 15,75" | 15,75" | 14" | 14" | 400 mm R |
| Griffbrettmaterial | HPL | Indischer Lorbeer/Kanadischer Ahorn | HPL | Gerösteter Ahorn/HPL | HPL |
| Griffbretteinlage | Perlmuttweißer Punkt | Perlmuttweißer Punkt | Acryl Weißer Punkt | Acryl Weißer Punkt | Perlmuttpunkt |
| Seitenpunkte | Perlmuttweißer Punkt | - | Acryl Weißer Punkt | Acryl Weißer Punkt | - |
| Anzahl der Bünde | 20 | 20 | 22 | 22 | 20F |
| Bundgröße | Mittel, Abgerundet | Mittel, Abgerundet | Mittelgroßer Jumbo, abgerundet | Jumbo, abgerundet | Abgerundetes Mittel |
| Bundmaterial | - | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Mensur | 24,75" | 24,75" | 25,5" | 25,5" | 648 mm (25,5 Zoll) |
| Sattelbreite | 1,65 Zoll (ca. 42 mm) | 1,65 Zoll | 1,65 Zoll | 1,65 Zoll | 46 mm |
| Mutternmaterial | Knochen | Knochen | Knochen | Knochen | Knochen |
| Halsstab | Doppelwirkung | Radstil, Dual Action | Doppelwirkung | Radstil, Dual Action | Unten anpassen |
| Hardware & Elektronik | |||||
| Brücke | HPL mit Knochensattel | Indisches Palisanderholz mit Knochensattel | DONNER Headless Bridge | DONNER Headless Bridge | HPL mit Knochensattel |
| Tuner | Donners kundenspezifische Stimmmaschine | Donners kundenspezifische Stimmmaschine | DONNER Headless Bridge Tuning System | DONNER Headless Bridge Tuning System | HUSH Klassisches Stimmsystem |
| Hardware-Finish | Mattes Rotguss | Mattes Rotguss/Silbergrau | Mattes Rotguss | Mattes Rotguss/Silbergrau | Mattes Rotguss |
| Saiten | - | .011-.052 Messgeräte | Vernickelter Stahl (0,010–0,046 Gauge) | Vernickelter Stahl (0,010–0,046 Gauge) | .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043 |
| Abholen | Piezo | Piezo YF-01S | Mitte: DONNER Alnico V Single-Coil; Brücke: DONNER Alnico V Humbucker | Mitte: /; Brücke: DONNER Lab Custom Alnico V Humbucker | HUSH Custom Piezo |
| Controller / Effektsystem | Donners maßgeschneiderter Vorverstärker (Phase, Lautstärke, 2-Band-EQ) | DONNER H1 Effektsystem | 1 Lautstärke/Klang; 3-Wege-Schalter Tonabnehmerschalter, Aktiv/Passiv-Schaltkreisschalter | DXP (DONNER X PROCESSOR) System; Bedienelemente: 1 Lautstärke/Ton; 1 Super Knob; Umschaltung: 3-Wege-Tonabnehmerschalter | - (Piezo-Konfiguration) |
| Ausgangsverstärkung | - | Tonverstärkung; Luftverstärkung | - | - | - |
| Ausgabe | 1/4"-Ausgangsbuchse; 1/8"-Kopfhörer | 1/4"-Ausgangsbuchse; 1/8"-Ausgang; USB-C; OTG | 1/4"-Ausgangsbuchse; 1/8"-Ausgang | 1/4"-Ausgangsbuchse; 1/8"-Ausgang; USB-C; OTG | 6,35 mm (1/4 Zoll), 3,5 mm (1/8 Zoll) |
| Ausgangsimpedanz | - | - | - | - | 6,35 mm (1/4"): 100 Ω, 3,5 mm (1/8"): 3,5 Ω |
| Eingang | AUX-Eingang | Bluetooth; USB-C | AUX-Eingang | Bluetooth; USB-C | - |
| Stromversorgung | - | Wiederaufladbare Lithiumbatterie | 9-V-Batterie | - | 9-V-Batterie |
| Verschiedenes | |||||
| Gigbag | Leichte Gigbag | Deluxe Reise-Gigbag | Deluxe Reise-Gigbag | Deluxe Reise-Gigbag | Gitarrentasche |
| Inbegriffen | |||||
| Im Lieferumfang enthalten | Gigbag, Kopfhörer, Gurt, Stimmgerät, Inbusschlüssel, Plektren, Bedienungsanleitung | Ohrhörer, Gurt, Inbusschlüssel, Plektren, USB-Kabel, 1/4-Zoll-Kabel, Kleidertuch und Benutzerhandbuch | Ohrhörer, Gurt, Stimmgerät, Inbusschlüssel, Plektren, USB-Kabel, 1/4-Zoll-Kabel, Kleidertuch, Benutzerhandbuch | Ohrhörer, Gurt, Inbusschlüssel, Plektren, USB-Kabel, 1/4-Zoll-Kabel, Reinigungstuch, Benutzerhandbuch | Gitarrentasche, Kopfhörer, Gurt, Plektrum, Gitarren-Reinigungstuch |
| Abmessungen (montiert) | - | - | - | - | 845 mm (Länge) * 298 mm (Breite) * 50 mm (Dicke) |
| Manual | HUSH I Guitars.pdf | HUSH I PRO Guitars.pdf | HUSH X Guitars.pdf | HUSH X PRO Guitars.pdf | HUSH C Guitars.pdf |









































